[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid], 7. Август 2024 21:35
Участники 18
Предметы 16
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Avatarka | Djinnblood Cirrus Greaves | default | 0 % | 5 |
Avatarka | Rejuvenating Celebration X (Grandmaster) | default | 0 % | 5 |
Bolan | Effigy of Emptiness - Legs IV | default | 0 % | 5 |
Dgiara | Ironclasped Belt | default | 0 % | 40 |
Elissar | Galeistria's Polished Peridot | default | 0 % | 5 |
Hela | Djinnblood Cirrus Leather Trousers | default | 0 % | 5 |
Madmarg | Cloak of Mountainous Crystals | default | 0 % | 120 |
Madmarg | Fine Cloth Blouse of the Crushing Fall | default | 0 % | 5 |
Meatnick | Eye of Chohnkanon | default | 0 % | 5 |
Mirilasa | Cloak of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 15 |
Papagayo | Silverfur Cuffs of the Crushing Fall | default | 0 % | 5 |
Papagayo | Focused Blast II (Celestial) | default | 0 % | 5 |
Richards | Vanguard Bracers of the Crushing Fall | default | 0 % | 5 |
Richards | Platemail Bracers of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 5 |
Консуэло | Galeistria's Harnessed Light | default | 0 % | 90 |
Плям | Spectrum-Hued Chain Boots of the Labyrinth | default | 0 % | 15 |
Изменения 1
Причина | Персонажи | Значение |
---|---|---|
Поздний приход | Threephon | -4 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
![]() |
Avatarka | |
![]() |
Bolan, Laisi, Mirilasa | |
![]() |
Defi | |
![]() |
Dgiara | |
![]() |
Elissar | |
![]() |
Hela | |
![]() |
Kryau, Threephon | |
![]() |
Madmarg | |
![]() |
Meatnick | |
![]() |
Muari, Аура | |
![]() |
Papagayo | |
![]() |
Richards | |
![]() |
Консуэло | |
![]() |
Плям |